Nghị định 168/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực kể từ đầu năm 2025.
Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe vừa được ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, thay thế cho Nghị định 100/2019 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021).
Theo quy định tại nghị định này, nhiều hành vi vi phạm sẽ có mức xử phạt vi phạm hành chính tăng rất cao so với hiện nay.
Dưới đây là mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo quy định của Nghị định 168/2024.
STT | HÀNH VI VI PHẠM | MỨC PHẠT TIỀN | |
Nghị định 100 và 123 | NĐ 168 | ||
ĐỐI VỚI HÀNH VI CỦA XE Ô TÔ LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY TNGT ĐƯỢC HÌNH THÀNH PHỔ BIẾN TỪ THÓI QUEN TRÊN ĐƯỜNG BỘ VÀ CAO TỐC | |||
1 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 4 tr – 6tr | 18tr – 20tr |
2 | Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, | 4 tr- 6 tr | 18 tr- 20 tr |
3 | Không giảm tốc độ (hoặc dừng lại) và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính; Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau | 800k – 1tr | 4 tr- 6tr |
4 | Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ, xe lăn tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ | 300k – 400k | 4 tr- 6tr |
5 | Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông | 400k – 600k | 20 tr- 22tr |
6 | Vận chuyển hàng hóa là phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị kỹ thuật, hàng dạng trụ không chằng buộc hoặc chằng buộc không theo quy định | 600k- 800k | 18 tr- 22 tr |
7 | Không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông | 4 tr – 6 tr | 18 tr- 20 tr |
8 | Cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thực thi công vụ | 4 tr – 6 tr | 35 tr- 37tr |
9 | Lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường | 10 tr – 12 tr | 40 tr – 50 tr |
10 | Vi phạm nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở | 16 – 18 tr | 18 tr- 20 tr |
11 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ trên 35km/h | 10 tr – 12 tr | 12tr – 14 tr |
12 | Điều khiển xe ô tô gắn biển số không rõ chữ, số (không gắn đủ biển số, che dán biển số, biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc…) hoặc gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp | 4 tr- 6 tr | 20 tr- 26 tr |
13 | Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ | 2 – 3 tr | 4 – 6 tr |
14 | Điều khiển xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ đi vào đường cao tốc | 12 – 14 tr | |
15 | Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định | 10 – 12 tr | 12 – 14 tr |
16 | Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc | 16 – 18 tr | 30 – 40 tr |
17 | Lùi xe trên đường cao tốc | 16 – 18 tr | 30 – 40 tr |
18 | Quay đầu xe trên đường cao tốc | 10 – 12 tr | 30 – 40 tr |
Đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông mức xử phạt cũng nâng cao hơn so với hiện hành, cụ thể:
STT | HÀNH VI VI PHẠM | MỨC PHẠT TIỀN | |||
Nghị định 100 và 123 | NĐ 168 | ||||
MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM PHỔ BIẾN CỦA XE MÔ TÔ | |||||
1 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 800k – 1tr | 4 tr- 6 tr | ||
2 | Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở | 4 tr – 5 tr | 6 tr- 8 tr | ||
3 | Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở | 6 tr- 8 tr | 8 tr – 10 tr | ||
4 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h | 4 tr- 5 tr | 6 tr- 8tr | ||
5 | Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc | 2- 3 tr | 4 – 6 tr | ||
6 | Đi ngược chiều của đường một chiều | 1 tr- 2 tr | 4tr – 6 tr | ||
7 | Điều khiển xe lạng lách, đánh võng | 6 tr- 8 tr | 8 tr – 10 tr | ||
8 | Gây tai nạn giao thông không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất | 6 tr- 8 tr | 8 tr- 10 tr |
Các bạn hữu cùng cập nhật để nắm được những thay đổi mới nhất.
Nguồn thông tin: Báo Pháp Luật.